901547.0 Inline Filter Element
901547.0 Inline Filter Element

Thành phần Lọc Trực tiếp 901547.0

Mẫu

Số mô hình: 901547.0

Đánh giá

Chiều cao: 306 mm

Name

Name

Kính lớn nhất: 136 mm

Get Quotation

Chi tiết sản xuất

Phần tử lọc không khí 901547.0 phần lớn nhận dạng sợi thủy tinh nhập khẩu, giấy đục gỗ, giấy bông và sợi thủy tinh. Giấy lọc thủy tinh với cường độ cao, đáng tin cậy, chất lượng và hiệu suất được sử dụng như vật liệu lọc.

Trực tiếp Thay thế &am; sản phẩm tương thích 100%

Chất lượng cao nguyên liệu thô, chi phí bảo trì cao.

Đảm bảo sẽ đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất nguyên thủy

Name
E-B- 6 9.4812.0 E-B-10 9.4813.0 E-B-18 9.4814.0 E-B-28 9.4815.0 E-B-48 9.4816.0 E-B-21
E-C- 6 9.4824.0 E-C- 10 9.4825.0  E-C-18 9.4826.0 E-C-28 9.4827.0 E-C-48 9.4828.0 E-C- 221
E- D- 6 9.4836.0 E-D-10 9.4837.0 E-D-18 9.4838.0 E-D-28 9.4839.0 E-D-48 9.4840.0 E-D-221
E-E- 6 9.4860.0 E-E-10 9.4861.0 E-E-18 9.4862.0 E-E-28 9.4863.0 E-E-48 9.4864.0 E-E-21
E-F-6 9.4872.0 E-F-10 9.4872.0 E-F-18 9.4874.0 E-F-28 9.4875.0 E-F-48 9.4876.0 E-F-221
E-G-6 9.4884.0 E-G- 10 9.4885.0 E-G-18 9.4886.0 E-G-28 9.4887.0 E-G-48 9.4888.0 E-G-221
E-B-71 9.4817.0 E-B- 007 9.4818.0 E-B- 38 9.4819.0 E-B-77 9.4820.0 E-B-185 9.4822.0 9.4821.0
E-C-71 9.4829.0 E-C-107 9.4830.0 E-C-138 9.4831.0  E-C-177 9.4832.0  E-C-185 9.4834.0  9.4833.0
E- D-71 9.4841.0 E-D-107 9.4842.0 E- D- 38 9.4843.0 E- D-77 9.4844.0 E-D-185 9.4846.0 9.4845.0
E-E-71 9.4865.0 E-E-107 9.4866.0 E-E- 1-38 9.4867.0 E-E-177 9.4868.0 E-E- 185 9.4870.0 9.4869.0
E-F-71 9.4877.0 E-F-07 9.4878.0 E-F-38 9.4879.0 E-F-77 9.4880.0 E-F-185 9.4882.0 9.4881.0
E-G-71 9.4889.0 E-G-107 9.4890.0 E-G-138 9.4891.0 E-G-177 9.4892.0 E-G-185 9.4894.0 9.4893.0

Hãy để lại thông điệp cho chúng tôi
*Tên của bạn:
*E-mail:
*Điện thoại:
Công ty:
Nước:
*Nội dung:

Những sản phẩm liên quan